교직원 현황
구분 | 교 장 | 교 감 | 보직 교사 | 교 사 | 유치원 교사 | 유치원 방과후 과정 전담사 | 영양 교사 | 행정 실장 | 주무관 | 행정 실무원 | 원어민 보조 교사 | 스포츠 강사 | 돌봄 전담사 | 배움터 지킴이 | 조리사 및 조리 실무사 | 청소원 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | · | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 6 |
여 | 1 | · | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | · | 2 | 1 | 18 |
계 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 |
학생 현황(2022.3.1)
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
남 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 22 |
여 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 32 |
계 | 10 | 6 | 9 | 12 | 8 | 9 | 54 |
교지 및 시설 현황
구 분 | 면적(㎡) | 구 분 | 실 수 | 구 분 | 실 수 |
---|---|---|---|---|---|
대 지 | 10,219 | 일반교실 | 6 | 교장실 | 1 |
체육장 | 8,490 | 과학실 | 1 | 교무실 | 1 |
감귤원 | 6,610 | 영어체험실 | 1 | 행정실 | 1 |
교재원 | 130 | 방송실 | 1 | 학습자료실 | 1 |
학교림 | 23,488 | 영상실 | 1 | 급식실 | 1 |
|
| 컴퓨터실 | 1 | 유치원 | 1 |
|
| 도서실 | 1 | 다목적실 | 1 |
계 | 48,807 | 보건실 | 1 | 화장실 | 2 |
문서고 | 1 | 돌봄교실 | 1 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.